Scott Contessa Active 30 S 2022
- Výrobca: Scott
- Kód produktu: 3456_p
- Dostupnosť: Dočasne nedostupné
ŠPECIFIKÁCIA
|
Rám |
Contessa Active 700/900 series / Alloy 6061 Custom Tubing OLD 135mm / BSA73 Internal shifting Cable Routing / replaceable hanger |
|
Vidlica |
Suntour XCR32/X1-LO-R / Hyd. Lockout / Reb. Adj. |
|
Hlavové zloženie |
Syncros OE Press Fit / 1 1/8" |
|
Prehadzovačka |
Shimano Deore RD-3100 |
|
Prešmyk |
Shimano FD-M3120 Side Swing / 31.8mm |
|
Radenie |
Shimano SL-M3100 |
|
Brzdy |
Shimano BR-MT200 / Hydr. Disc 160/160mm |
|
Kľuky |
Shimano FC-MT210-2 |
|
Stredové zloženie |
Shimano BB-MT500 |
|
Riadidlá |
Syncros 3.0 / 680mm |
|
Predstavec |
Syncros 3.0 / 7° / Black |
|
Sedlovka |
Syncros 3.0 |
|
Sedlo |
Syncros Savona 2.5 V-Concept |
|
Reťaz |
KMC X9 |
|
Kazeta |
Shimano CS-HG200-9 / 11-36T |
|
Kolesá |
Shimano HB TX505, Shimano FH-TX5058, Syncros X-20 Disc |
|
Plášte |
Kenda Booster 2.4 / 30TPI |
|
Hmotnosť v kg |
14,10 Kg |
| XS / 700 | S / 700 | M / 900 | L / 900 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HEAD TUBE ANGLE | 68.0 ° | 68.0 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | ||||||||||||||
| B | HEAD TUBE LENGTH | 95.0 MM | 100.0 MM | 110.0 MM | 120.0 MM | ||||||||||||||
| C | TOP TUBE HORIZONTAL | 560.0 MM | 585.0 MM | 600.0 MM | 615.0 MM | ||||||||||||||
| D | STANDOVER HEIGHT | 678.0 MM | 704.0 MM | 750.0 MM | 777.0 MM | ||||||||||||||
| E | BB OFFSET | -44.0 MM | -44.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | ||||||||||||||
| F | BB HEIGHT | 308.5 MM | 308.5 MM | 316.0 MM | 316.0 MM | ||||||||||||||
| G | WHEEL BASE | 1,087.0 MM | 1,115.0 MM | 1,102.0 MM | 1,123.0 MM | ||||||||||||||
| H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 311.0 MM | 341.0 MM | 391.0 MM | 431.0 MM | ||||||||||||||
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 355.0 MM | 395.0 MM | 440.0 MM | 480.0 MM | ||||||||||||||
| J | SEAT ANGLE | 74.0 ° | 74.0 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | ||||||||||||||
| K | CHAINSTAY | 435.0 MM | 435.0 MM | 450.0 MM | 450.0 MM | ||||||||||||||
| L | REACH | 402.0 MM | 420.0 MM | 419.0 MM | 431.0 MM | ||||||||||||||
| M | STACK | 552.0 MM | 575.0 MM | 612.0 MM | 622.0 MM | ||||||||||||||
| N | STEM LENGTH | 50.0 MM | 50.0 MM | 60.0 MM | 60.0 MM | ||||||||||||||




