Scott Scale 925 L 2024
- Výrobca: Scott
- Kód produktu: 290169010_2
- Dostupnosť: Dočasne nedostupné
ŠPECIFIKÁCIA
|
Rám |
Scale Carbon HMF Adjustable head angle / Syncros Cable Integration System Advanced Shock & Standing Damping System BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
|
Vidlica |
FOX 32 Float Rhythm Grip 3-Modes / 15x110mm QR axle / 44mm offset / tapered steerer Reb. Adj. / Lockout / 100mm travel |
|
Hlavové zloženie |
Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System +-0.6° head angle adjustment ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
|
Prehadzovačka |
Shimano XT RD-M8100 SGS Shadow Plus / 12 Speed |
|
Prešmyk |
|
|
Radenie |
Shimano Deore SL-M6100-R / Rapidfire Plus |
|
Brzdy |
Shimano MT501 Disc Brake, Shimano SM-RT54 CL / 180/F and 160/R |
|
Kľuky |
Shimano SLX FC-M7120-1 / Hollowtech 2 55mm CL / 32T |
|
Stredové zloženie |
Shimano BB-MT500 / shell 41x92mm |
|
Riadidlá |
Syncros Fraser 2.0 XC Alloy 6061 D.B. Flat Bar / 8° / 740mm |
|
Predstavec |
Syncros DC 3.0 Syncros Cable Integration System 0° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" |
|
Sedlovka |
Syncros Duncan 2.0 31.6x400mm |
|
Sedlo |
Syncros Belcarra Regular 2.0 CrMo rails |
|
Reťaz |
Shimano CN-M6100 |
|
Kazeta |
Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T |
|
Kolesá |
Formula CL-811 / 15x110mm, Formula CL-148M / 12x148mm / Micro Spline, Syncros X-30SE / 32H / 30mm Tubeless ready |
|
Plášte |
Schwalbe Racing Ray 29x2.35", Schwalbe Racing Ralph 29x2.35" |
|
Hmotnosť v kg |
11,7 kg |
| S | M | L | XL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HEAD TUBE ANGLE | 67.9 ° | 67.9 ° | 67.9 ° | 67.9 ° | ||||||||||||||
| B | HEAD TUBE LENGTH | 90.0 MM | 95.0 MM | 110.0 MM | 120.0 MM | ||||||||||||||
| C | TOP TUBE HORIZONTAL | 575.0 MM | 600.2 MM | 626.0 MM | 656.5 MM | ||||||||||||||
| D | STANDOVER HEIGHT | 752.0 MM | 781.0 MM | 800.0 MM | 835.1 MM | ||||||||||||||
| E | BB OFFSET | -62.0 MM | -62.0 MM | -62.0 MM | -62.0 MM | ||||||||||||||
| F | BB HEIGHT | 313.0 MM | 313.0 MM | 313.0 MM | 313.0 MM | ||||||||||||||
| G | WHEEL BASE | 1,105.4 MM | 1,131.1 MM | 1,158.0 MM | 1,189.4 MM | ||||||||||||||
| H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | ||||||||||||||||||
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 390.0 MM | 440.0 MM | 480.0 MM | 530.0 MM | ||||||||||||||
| J | SEAT ANGLE | 75.4 ° | 75.4 ° | 75.3 ° | 75.3 ° | ||||||||||||||
| K | CHAINSTAY | 425.0 MM | 425.0 MM | 425.0 MM | 425.0 MM | ||||||||||||||
| L | REACH | 418.5 MM | 442.3 MM | 463.6 MM | 491.2 MM | ||||||||||||||
| M | STACK | 600.3 MM | 604.9 MM | 618.9 MM | 628.1 MM | ||||||||||||||
| N | STEM LENGTH | 50.0 MM | 60.0 MM | 70.0 MM | 80.0 MM | ||||||||||||||
| 0 | TRAIL | 105.0 MM | 105.0 MM | 105.0 MM | 105.0 MM | ||||||||||||||
| P | FORK LENGTH | 506.0 MM | 506.0 MM | 506.0 MM | 506.0 MM | ||||||||||||||
| Q | MAXIMUM SEATPOST INSERTION | 160.0 MM | 210.0 MM | 250.0 MM | 300.0 MM | ||||||||||||||
| R | CRANK LENGTH | 170.0 MM | 170.0 MM | 175.0 MM | 175.0 MM | ||||||||||||||



