CUBE Reaction C62 ONE L dazzle´n´black 2025
- Výrobca: Cube
- Kód produktu: 2417_p
- Dostupnosť: Skladom
ŠPECIFIKÁCIA
|
Rám |
C:62® Carbon Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Boost 12x148mm, Full Internal Cable Routing, Dropper Post ready, UDH™ |
|
Vidlica |
SR Suntour Raidon32, 100mm |
|
Hlavové zloženie |
ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
|
Prehadzovačka |
Sram NX Eagle™, 12-Speed |
|
Prešmyk |
|
|
Radenie |
Sram SX Eagle™ Trigger |
|
Brzdy |
Magura MT Thirty, Hydr. Disc Brake (160/180) |
|
Kľuky |
Sram SX Eagle™ DUB 32T |
|
Stredové zloženie |
Sram DUB MTB, 92mm Pressfit |
|
Riadidlá |
CUBE Flat Race Bar Pro, 720mm |
|
Predstavec |
CUBE Performance CPS-Race |
|
Sedlovka |
CUBE Performance Post, 27.2mm |
|
Sedlo |
ACID Venec Lite |
|
Reťaz |
Sram SX Eagle™ |
|
Kazeta |
Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T |
|
Kolesá |
CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, 6-Bolt, CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, 6-Bolt, CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
|
Plášte |
Schwalbe Racing Ray, Addix Performance, Kevlar, 29x2.25 |
|
Hmotnosť v kg |
11,90 kg |
GEOMETRIA
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Sedlová rúrka | 355 | 370 | 420 | 450 | 510 | 560 |
| Horná rúrka horizontálne | 555 | 578 | 598 | 618 | 638 | 658 |
| Sedlový uhol | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Hlavový uhol | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| Reťazové vzpery | 410 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 |
| Hlavová rúrka | 125 | 97 | 107 | 117 | 127 | 142 |
| Rázvor | 1058 | 1088 | 1109 | 1130 | 1151 | 1173 |
| Stredové zloženie po os náboja | 46 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Výška vyčnievajúcej časti - 80mm | 757 | 767 | 801 | 821 | 859 | 866 |
| Reach | 385 | 405 | 422 | 439 | 456 | 472 |
| Dosah | 600 | 612 | 621 | 630 | 639 | 653 |
ERGONOMIA
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Dĺžka sedlovky | 400 | 400 | 400 | 430 | 430 | 430 |
| Priemer sedlovky | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Uhol predstavca | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
| Dĺžka kľúk | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Maximálny priemer plášťa | 705 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 |
| Maximálna šírka plášťa | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Dĺžka predstavca | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Šírka riadítok | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
Všetky údaje sa uvádzajú v milimetroch alebo stupňoch.



