CUBE Nuroad Pro M mayablue/black 2025
- Výrobca: Cube
- Kód produktu: 1136_p
- Dostupnosť: Skladom
ŠPECIFIKÁCIA
|
Rám |
Aluminium 6061 T6 Superlite, Gravel Comfort Geometry, Flat Mount Disc, Fender & Rack Option, 12x142mm, AXH |
|
Vidlica |
CUBE Nuroad Flat Mount Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Fender & Lowrider Mounts, 12x100mm |
|
Hlavové zloženie |
VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" |
|
Prehadzovačka |
Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
|
Prešmyk |
|
|
Radenie |
BRZDOVO-RADIACE PÁKY Shimano Cues ST-U6030 |
|
Brzdy |
Shimano Cues BR-U6030, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (180/180) |
|
Kľuky |
ACID Gravel Pro, 40T |
|
Stredové zloženie |
Shimano BB-RS500PB, Pressfit |
|
Riadidlá |
CUBE Gravel Race Bar |
|
Predstavec |
CUBE Performance Stem, 31.8mm |
|
Sedlovka |
CUBE Performance Post, 27.2mm |
|
Sedlo |
Natural Fit Venec Lite |
|
Reťaz |
KMC xGlide |
|
Kazeta |
Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
|
Kolesá |
CUBE GR 2.5 Disc, Tubeless Ready |
|
Plášte |
Schwalbe G-One Allround, 40-584 / 40-622 |
|
Hmotnosť v kg |
10,9 kg |
GEOMETRIA
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Sedlová rúrka | 408 | 447 | 477 | 507 | 527 | 557 |
| Horná rúrka horizontálne | 500 | 518 | 537 | 560 | 575 | 592 |
| Sedlový uhol | 75° | 75.8° | 74.7° | 73.8° | 73° | 73° |
| Hlavový uhol | 68° | 69° | 70° | 71.4° | 72° | 72.5° |
| Reťazové vzpery | 421 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Hlavová rúrka | 100 | 113 | 135 | 165 | 185 | 208 |
| Rázvor | 1007 | 1044 | 1045 | 1044 | 1046 | 1058 |
| Stredové zloženie po os náboja | 61 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Výška vyčnievajúcej časti - 80mm | 691 | 749 | 776 | 808 | 828 | 855 |
| Reach | 369 | 384 | 386 | 389 | 389 | 398 |
| Dosah | 488 | 530 | 554 | 588 | 610 | 633 |
ERGONOMIA
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Dĺžka predstavca | 60 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| Uhol predstavca | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
| Šírka riadítok | 400 | 400 | 420 | 440 | 460 | 460 |
| Dĺžka kľúk | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
| Dĺžka sedlovky | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Priemer sedlovky | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Maximálny priemer plášťa | 682 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 |
| Maximálna šírka plášťa | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |



