CUBE Attain Race 50 smaragdgrey´n´white 2027
- Výrobca: Cube
- Kód produktu: 495_p
- Dostupnosť: Skladom
-
1,149.00€
- Bez DPH: 934.15€
ŠPECIFIKÁCIA
|
Rám |
Aluminium 6061 T4/T6 Superlite, Road Comfort Geometry, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Integrated Seatpost Clamp, 12x142mm, AXH |
|
Vidlica |
CUBE CSL Race C:62 Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
|
Hlavové zloženie |
Acros, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
|
Prehadzovačka |
Shimano Cues RD-U6040, 11-Speed |
|
Prešmyk |
Shimano Cues FD-U6030-L, 31.8mm Clamp |
|
Radenie |
Shimano Cues ST-6030 |
|
Brzdy |
Shimano Cues BR-U6030, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
|
Kľuky |
Shimano Cues FC-U6030-2, 46x32T |
|
Stredové zloženie |
Samox BB8601, Pressfit |
|
Riadidlá |
Cube Compact Race Bar 31.8 5° 120 NF |
|
Predstavec |
CUBE CIS Stem +/- 6°, FPI-Link |
|
Sedlovka |
CUBE Performance Post, 27.2mm |
|
Sedlo |
ACID Nuance Lite |
|
Reťaz |
KMC xGlide |
|
Kazeta |
Shimano Cues CS-RS400, 11-36T |
|
Kolesá |
ACID RA 2.3 Aero Disc, 28/28 Spokes, 6-Bolt, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
|
Plášte |
Continental Grand Prix, Kevlar, 32-622 |
|
Hmotnosť v kg
Max. systémová hmotnost |
10,4 kg
100kg, Celková hmotnost zahrnuje bicykel, jazdca, vybavenie |
Geometria
| 47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
| Sedlová rúrka | 410 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| Horná rúrka horizontálne | 510 | 517 | 537 | 560 | 575 | 590 | 595 |
| Sedlový uhol | 74.6° | 74.6° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° | 72.5° |
| Hlavový uhol | 70.6° | 71.5° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| Reťazové vzpery | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Hlavová rúrka | 120 | 130 | 152 | 182 | 202 | 222 | 242 |
| Rázvor | 1000 | 1000 | 1008 | 1020 | 1020 | 1028 | 1036 |
| Stredové zloženie po os náboja | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Výška vyčnievajúcej časti - 80mm | 709 | 732 | 759 | 790 | 808 | 828 | 848 |
| Reach | 375 | 378 | 384 | 391 | 394 | 396 | 393 |
| Dosah | 525 | 538 | 561 | 591 | 610 | 630 | 648 |
Ergonomia
| 47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dĺžka predstavca | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 |
| Uhol predstavca | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° |
| Šírka riadítok | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Dĺžka kľúk | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 |
| Dĺžka sedlovky | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| Priemer sedlovky | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Maximálny priemer plášťa | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 |
| Maximálna šírka plášťa | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Všetky údaje sa uvádzajú v milimetroch alebo stupňoch.
Hodnotenie obchodu
Naposledy zobrazené
CUBE Nuroad C:62 ONE L carbon n shiftverde 2027
2,099.00€
CUBE Reaction PRO M fuchsia´n´black 2027
1,049.01€
CUBE Nuroad C:62 EX M artline 2027
3,099.00€






















