CUBE Attain Race 58 tealgrey´n´ice 2025
- Výrobca: Cube
- Kód produktu: 2674_p
- Dostupnosť: Skladom
-
1,199.00€
- Bez DPH: 974.80€
Služby a akcie k tomuto produktu
ŠPECIFIKÁCIA
Rám |
Aluminium 6061 T4/T6 Superlite, Road Comfort Geometry, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Integrated Seatpost Clamp, 12x142mm, AXH |
Vidlica |
Attain C:62®, Full Carbon, Integrated Cable Routing, Flat Mount, 12x100mm |
Hlavové zloženie |
ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
Prehadzovačka |
Shimano Tiagra RD-4700GS, 10-Speed |
Prešmyk |
Shimano Tiagra FD-4700, 31.8mm Clamp |
Radenie |
BRZDOVO-RADIACE PÁKY Shimano Tiagra ST-4720 |
Brzdy |
Shimano Tiagra BR-R4770, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
Kľuky |
Shimano Tiagra FC-RS400, 50x34T |
Stredové zloženie |
Shimano BB-RS500PB, Pressfit |
Riadidlá |
CUBE Compact Race Bar |
Predstavec |
CUBE CIS Stem w/ Cable Routing |
Sedlovka |
CUBE Performance Post, 27.2mm |
Sedlo |
ACID Nuance Lite |
Reťaz |
KMC X10 |
Kazeta |
Shimano CS-HG500, 11-34T |
Kolesá |
CUBE RA 2.3 Aero Disc |
Plášte |
Conti Grand Prix, Kevlar, 30-622 |
Hmotnosť v kg |
10,2kg |
GEOMETRIA
47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
Sedlová rúrka | 410 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
Horná rúrka horizontálne | 510 | 517 | 537 | 560 | 575 | 590 | 595 |
Sedlový uhol | 74.6° | 74.6° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° | 72.5° |
Hlavový uhol | 70.6° | 71.5° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
Reťazové vzpery | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Hlavová rúrka | 120 | 130 | 152 | 182 | 202 | 222 | 242 |
Rázvor | 1000 | 1000 | 1008 | 1020 | 1020 | 1028 | 1036 |
Stredové zloženie po os náboja | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Výška vyčnievajúcej časti - 80mm | 709 | 732 | 759 | 790 | 808 | 828 | 848 |
Reach | 375 | 378 | 384 | 391 | 394 | 396 | 393 |
Dosah | 525 | 538 | 561 | 591 | 610 | 630 | 648 |
ERGONOMIA
47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
Dĺžka predstavca | 70 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 |
Šírka riadítok | 380 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 |
Dĺžka kľúk | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
Dĺžka sedlovky | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Priemer sedlovky | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Maximálna šírka plášťa | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Všetky údaje sa uvádzajú v milimetroch alebo stupňoch.