Scott Contrail 20 black L 2026
- Výrobca: Scott
- Kód produktu: 4256330001010_2
- Dostupnosť: Skladom
ŠPECIFIKÁCIA
|
Rám |
Contrail Alloy 6061 Custom Butted Tubing, BSA73, Internal Cable Routing, QR Axle 5x135mm, replaceable hanger |
|
Vidlica |
Suntour XCT30-HLO, Black Stanchions, Reb. Adj., Lockout, 100mm travel |
|
Hlavové zloženie |
Syncros OE Press Fit, 1 1/8" ZS56-62mm |
|
Prehadzovačka |
Shimano CUES RD-U6000-SGS Shadow Type, 11 Speed |
|
Prešmyk |
Shimano 105 FD-R7100, 31.8mm Clamp |
|
Radenie |
Shimano CUES SL-U6000-11, 2 way release |
|
Brzdy |
Tektro HDM275 Hydr. Disc Brakes, 6 bolt, F&R 160mm |
|
Kľuky |
Prowheel C10Y-NW Steel 30T |
|
Stredové zloženie |
Feimin FP.B908N BB73, square taper |
|
Riadidlá |
HL MTB-AL-312BT, 720mm, black, 12mm rise DDK Grip |
|
Predstavec |
HL TDS-C342-8FOV, 10°, 31.8, Black |
|
Sedlovka |
HL SP C212 31.6mm, 350mm, Black |
|
Sedlo |
DDK Saddle |
|
Reťaz |
KMC Xglide |
|
Kazeta |
Shimano CUES CS-LG400-11, 11-50T |
|
Kolesá |
Formula DC-19 FQR Disc, Formula DC-25 8s RQR Disc, Alexrims X-20 Disc 32H, black |
|
Plášte |
Maxxis Rekon Race, 2.4", DUAL, 60PTI |
|
Hmotnosť v kg |
14,37 kg |
| XS / 700 | S / 900 | M / 900 | L / 900 | XL / 900 | XXL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HEAD TUBE ANGLE / ANGLE TUBE DE DIRECTION | 67.0 ° | 67.0 ° | 67.0 ° | 67.0 ° | 67.0 ° | 67.0 ° | ||||||||||||
| B | HEAD TUBE LENGTH / HAUTEUR TUBE DE DIRECTION | 100.0 MM | 100.0 MM | 110.0 MM | 125.0 MM | 135.0 MM | 150.0 MM | ||||||||||||
| C | TOP TUBE HORIZONTAL / LONGUEUR HORIZONTALE TUBE SUPÉRIEUR | 545.0 MM | 575.0 MM | 595.0 MM | 625.0 MM | 645.0 MM | 675.0 MM | ||||||||||||
| D | STANDOVER HEIGHT / HAUTEUR ENTRE-JAMBES | 728.0 MM | 767.0 MM | 790.0 MM | 812.0 MM | 845.0 MM | 878.0 MM | ||||||||||||
| E | BB OFFSET / DEPORT AXE DE PÉDALIER | -44.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | ||||||||||||
| F | BB HEIGHT / HAUTEUR AXE DE PÉDALIER | 308.5 MM | 316.0 MM | 316.0 MM | 316.0 MM | 316.0 MM | 316.0 MM | ||||||||||||
| G | WHEEL BASE / ENTRAXE ROUES | 1,104.9 MM | 1,147.9 MM | 1,169.4 MM | 1,201.5 MM | 1,223.0 MM | 1,255.1 MM | ||||||||||||
| H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER / DIST. BOITIER - MILIEU TUBE SUPÉRIEUR | ||||||||||||||||||
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE / DIST. BOITIER - SOMMET TUBE DE SELLE | 355.0 MM | 395.0 MM | 440.0 MM | 480.0 MM | 530.0 MM | 580.0 MM | ||||||||||||
| J | SEAT ANGLE / ANGLE TUBE DE SELLE | 75.0 ° | 75.0 ° | 75.0 ° | 75.0 ° | 75.0 ° | 75.0 ° | ||||||||||||
| K | CHAINSTAY / LONGUEUR DES BASES | 445.0 MM | 457.0 MM | 457.0 MM | 457.0 MM | 457.0 MM | 457.0 MM | ||||||||||||
| L | REACH / REACH | 390.7 MM | 411.7 MM | 429.2 MM | 455.5 MM | 473.0 MM | 499.3 MM | ||||||||||||
| M | STACK / STACK | 576.0 MM | 609.5 MM | 618.5 MM | 632.5 MM | 641.7 MM | 655.5 MM | ||||||||||||
| N | STEM LENGTH / LONGUEUR POTENCE | 45.0 MM | 45.0 MM | 45.0 MM | 60.0 MM | 75.0 MM | 75.0 MM | ||||||||||||
| 0 | TRAIL / CHASSE AU SOL | 104.0 MM | 109.6 MM | 109.6 MM | 109.6 MM | 109.6 MM | 109.6 MM | ||||||||||||

Hodnotenie obchodu
Naposledy zobrazené
Scott Contrail 30 violet pink M 2026
499.00€ 699.00€
CUBE Reaction C62 ONE L dazzle´n´black 2025
1,299.00€ 1,549.00€
CUBE Attention Pro M night´n´black 2026
749.00€ 829.00€
CUBE AIM PRO M grey´n´black 2027
619.00€








