Scott Solace Gravel 20 M squidblue/beluga grey 2026
- Výrobca: Scott
- Kód produktu: 4254968345008_2
- Dostupnosť: Skladom
-
7,499.00€
- Bez DPH: 6,096.75€
|
Rám |
Solace eRIDE Disc HMX, ride geometry, Syncros Cable Integration System, TQ HPR60, UDH Interface, Range Extender Ready |
|
Vidlica |
Solace eRIDE HMF Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
|
Elektromotor |
TQ HPR60 Mid Motor drive 60Nm max Torque, EU: 25kmh - INT: 20mph - US: 28mph |
|
Batéria |
TQ Internal 360Wh |
|
Dojazd |
V závislosti na zvolenom stupni asistencie motoru a jazdnom štýle jazdca |
|
Display |
TQ HPR, Bluetooth, ANT+, Dedicated Smartphone app |
|
Hlavové zloženie |
Acros AIF-1134 |
|
Prehadzovačka |
SRAM RIVAL XPLR AXS, 13 Speed, Electronic Shift System |
|
Radenie |
SRAM RIVAL AXS HRD Shift-Brake System |
|
Brzdové páky |
SRAM RIVAL AXS HRD Shift-Brake System |
|
Brzdy |
SRAM RIVAL AXS HRD Shift-Brake System, P/Z SRAM HS2 CL, 160mm |
|
Kľuky |
Praxis TQ Alloy, SRAM X-Sync 42T |
|
Kazeta |
SRAM RIVAL XPLR XG1351, 10-46T |
|
Riadidlá |
Syncros Creston 1.0 X, Carbon 31.8mm |
|
Predstavec |
Syncros RR2.0, 1 1/4", four Bolt 31.8mm |
|
Pedále |
|
|
Sedlovka |
Syncros Duncan 1.0 iL D-shape |
|
Sedlo |
Syncros Tofino R 2.0 Cut-out |
|
Zapletané kolesá |
Syncros Capital 1.0 40 Disc, 24 Front, 24 Rear, Syncros Axle |
|
Plášte |
Schwalbe G-One Overland PRO Evo, 700x50C |
|
Reťaz |
SRAM RIVAL |
|
Hmotnosť v kg |
Cca.13,80 Kg |
| XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HEAD TUBE ANGLE / ANGLE TUBE DE DIRECTION | 69.5 ° | 70.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | |||||||||||||
| B | HEAD TUBE LENGTH / HAUTEUR TUBE DE DIRECTION | 85.0 MM | 110.0 MM | 128.0 MM | 154.0 MM | 175.0 MM | |||||||||||||
| C | TOP TUBE HORIZONTAL / LONGUEUR HORIZONTALE TUBE SUPÉRIEUR | 518.0 MM | 534.2 MM | 554.5 MM | 578.4 MM | 592.5 MM | |||||||||||||
| D | STANDOVER HEIGHT / HAUTEUR ENTRE-JAMBES | 759.0 MM | 785.0 MM | 803.0 MM | 824.0 MM | 841.0 MM | |||||||||||||
| E | BB OFFSET / DEPORT AXE DE PÉDALIER | 76.0 MM | 76.0 MM | 76.0 MM | 76.0 MM | 76.0 MM | |||||||||||||
| F | BB HEIGHT / HAUTEUR AXE DE PÉDALIER | 294.0 MM | 294.0 MM | 294.0 MM | 294.0 MM | 294.0 MM | |||||||||||||
| G | WHEEL BASE / ENTRAXE ROUES | 1,021.5 MM | 1,030.1 MM | 1,036.8 MM | 1,056.2 MM | 1,071.1 MM | |||||||||||||
| H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER / DIST. BOITIER - MILIEU TUBE SUPÉRIEUR | ||||||||||||||||||
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE / DIST. BOITIER - SOMMET TUBE DE SELLE | 477.0 MM | 507.0 MM | 527.0 MM | 547.0 MM | 567.0 MM | |||||||||||||
| J | SEAT ANGLE / ANGLE TUBE DE SELLE | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.5 ° | 73.0 ° | 73.0 ° | |||||||||||||
| K | CHAINSTAY / LONGUEUR DES BASES | 435.0 MM | 435.0 MM | 435.0 MM | 435.0 MM | 435.0 MM | |||||||||||||
| L | REACH / REACH | 374.0 MM | 378.0 MM | 387.0 MM | 398.0 MM | 406.0 MM | |||||||||||||
| M | STACK / STACK | 519.3 MM | 544.7 MM | 565.6 MM | 590.2 MM | 610.0 MM | |||||||||||||
| N | STEM LENGTH / LONGUEUR POTENCE | 80.0 MM | 90.0 MM | 100.0 MM | 100.0 MM | 110.0 MM | |||||||||||||
| 0 | TRAIL / CHASSE AU SOL | 80.8 MM | 77.5 MM | 70.7 MM | 70.7 MM | 70.7 MM | |||||||||||||





