Rad./brzd.paka SHIMANO EF51 prava 7k
- Výrobca: Bergamont
- Kód produktu: 286831158_2
- Dostupnosť: Dočasne nedostupné
ZĽAVA 3% NA KAŽDÝ NÁKUP PO REGISTRÁCII
Zaregistruj sa teraz a zľavu 3% na každý nákup získavaš ihneď
TESTOVACIA JAZDA PRED NÁKUPOM
Nezáväzne si vyskúšaj bicykel alebo elektrobicykel na predajni v Lučenci
BICYKLE POSIELAME NASTAVENÉ
Odborné zostavenie a nastavenie, montáž doplnkov a garančný servis zdarma
DOVOZ KOMPLETNE ZLOŽENÉHO BICYKLA
Kompletne zložený bicykel ti dovezieme kamkoľvek a zaškolíme ťa už od 30 Eur
PREHLIADKA MECHANIKOM ZDARMA
Každý rok môžeš priniesť svoj bicykel do nášho servisu na bezplatnú diagnostiku
ŠPECIFIKÁCIA
|
Rám |
29" (27.5"), lite AL-6061 tubing |
|
Vidlica |
Suntour XCT30 HLO DS, 100 mm |
|
Hlavové zloženie |
BGM FP-H807B, A-Headset, semi-integrated, 1 1/8" |
|
Prehadzovačka |
Shimano RD-M2000, Shadow |
|
Prešmyk |
Shimano FD-M2020 |
|
Radenie |
Shimano SL-M2010, 2x9-speed, rapidfire plus-shifter |
|
Brzdy |
Shimano BL-MT200, hydraulic disc brake, Shimano SM-RT10, 160 mm |
|
Kľuky |
Shimano FC-MT101, 36/22t |
|
Stredové zloženie |
Shimano BB-UN101, BSA |
|
Riadidlá |
BGM Comp, riserbar, width: 660 mm |
|
Predstavec |
BGM Comp, +/-6° |
|
Sedlovka |
BGM Comp |
|
Sedlo |
Syncros Savona 2.5 |
|
Reťaz |
KMC X9 |
|
Kazeta |
Shimano CS-HG200, 11-36t |
|
Kolesá |
Shimano, centerlock, disc, quick release, Alex X20, disc, width: 20 mm |
|
Plášte |
Kenda Booster, 29x2.40" (27.5x2.40") |
|
Hmotnosť v kg |
14,80 kg |
| XS7 | S7 | M7 | M9 | L9 | XL9 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 360 MM | 405 MM | 445 MM | 445 MM | 485 MM | 525 MM | ||||||||||||
| B | TOP TUBE PARALLEL | 570 MM | 577 MM | 586 MM | 587 MM | 599 MM | 612 MM | ||||||||||||
| B* | TOP TUBE HORIZONTAL | 580 MM | 595 MM | 610 MM | 610 MM | 625 MM | 640 MM | ||||||||||||
| C | CHAINSTAY | 435 MM | 435 MM | 435 MM | 458 MM | 458 MM | 458 MM | ||||||||||||
| D | HEADTUBE LENGTH | 110 MM | 125 MM | 135 MM | 110 MM | 120 MM | 130 MM | ||||||||||||
| E | HEAD ANGLE | 69,0 ° | 69,0 ° | 69,0 ° | 69,0 ° | 69,0 ° | 69,0 ° | ||||||||||||
| F | SEAT ANGLE | 74,0 ° | 74,0 ° | 74,0 ° | 74,0 ° | 74,0 ° | 74,0 ° | ||||||||||||
| H | BB OFFSET | -56 MM | -56 MM | -56 MM | -70 MM | -70 MM | -70 MM | ||||||||||||
| K | WHEELBASE | 1.089 MM | 1.105 MM | 1.121 MM | 1.142 MM | 1.158 MM | 1.174 MM | ||||||||||||
| L | STANDOVER HEIGHT | 662 MM | 696 MM | 723 MM | 731 MM | 756 MM | 786 MM | ||||||||||||
| M | STACK | 597 MM | 611 MM | 621 MM | 629 MM | 638 MM | 647 MM | ||||||||||||
| N | REACH | 404 MM | 416 MM | 428 MM | 426 MM | 438 MM | 451 MM | ||||||||||||
| FORK LENGTH | 483 MM | 483 MM | 483 MM | 503 MM | 503 MM | 503 MM | |||||||||||||
| FORK RAKE | 42 MM | 42 MM | 42 MM | 46 MM | 46 MM | 46 MM | |||||||||||||
| G | SEATPOST DIAMETER | 27,2 MM |
| I | SHOCK DIMENSION | |
| HEADSET DIMENSION | ZS44/ZS44 | |
| BB STANDARD | BSA68 | |
| HANGER TYPE | 273561 | |
| MAX. ROTOR SIZE | 180 MM |
Hodnotenie obchodu
08.06.2026
Kúpil som si tu 2 ks elektrobicykle, majiteľ bol mimoriadne ochotný, na moje požiadavky reagoval rýchlo, profesionálne a k mojej absolútnej spokojnosti, rovnako sa správal aj jeho zamestnanec, ktorý upravil bicykle podľa mojej predstavy. Túto predajňu odporúčam na 1000 percent každému, kto hľadá bicykel, náhradné diely alebo servis bicykla. Ešte raz ďakujem za mimoriadnu ochotu a prístup. Pekný deň. Milan
❤️1
02.12.2025
Super personál, kvalitný servis. Mám od nich dva bicykle jeden cestný druhý horský a som veľmi spokojný takže ja len odporúčam ak by niekto chcel či už začať jazdiť alebo sa pozerá po niečom novom tak v tomto obchode to nájdete


