CUBE Attention SLX L pidgeonblue´n´art 2025
- Výrobca: Cube
- Kód produktu: 1976_p
- Dostupnosť: Skladom
-
899.00€
- Bez DPH: 749.17€
Služby a akcie k tomuto produktu
ŠPECIFIKÁCIA
Rám |
Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Vidlica |
RockShox Judy Silver TK AIR, 100mm, PopLoc |
Hlavové zloženie |
CUBE FPH868, Semi-Integrated |
Prehadzovačka |
Sram SX Eagle™, 12-Speed |
Prešmyk |
|
Radenie |
Sram SX Eagle™ Trigger |
Brzdy |
Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/180) |
Kľuky |
Sram SX Eagle™ Powerspline, 32T, 175mm |
Stredové zloženie |
Sram DUB MTB Wide, 92mm Pressfit |
Riadidlá |
CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Predstavec |
CUBE Performance Stem, 31.8mm |
Sedlovka |
CUBE Performance Post, 27.2mm |
Sedlo |
ACID Venec Lite |
Reťaz |
Sram SX Eagle™ |
Kazeta |
Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T |
Kolesá |
Shimano HB-QC300, QR, Centerlock, Shimano FH-TX505, QR, Centerlock, CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Plášte |
Schwalbe Smart Sam, ActivL 29x2,25 |
Hmotnosť v kg |
14,10 kg |
GEOMETRIA
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Sedlová rúrka | 340 | 370 | 420 | 470 | 515 | 560 |
Horná rúrka horizontálne | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 | 655 |
Sedlový uhol | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Hlavový uhol | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
Reťazové vzpery | 427 | 427 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Hlavová rúrka | 108 | 111 | 111 | 122 | 142 | 157 |
Rázvor | 1068 | 1082 | 1125 | 1146 | 1168 | 1190 |
Stredové zloženie po os náboja | 52 | 52 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Výška vyčnievajúcej časti - 80mm | 707 | 720 | 759 | 792 | 824 | 858 |
Reach | 384 | 398 | 409 | 426 | 441 | 457 |
Dosah | 595 | 598 | 627 | 637 | 656 | 670 |
ERGONOMIA
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Dĺžka sedlovky | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Priemer sedlovky | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Uhol predstavca | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
Dĺžka kľúk | 165 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
Maximálny priemer plášťa | 708 | 708 | 747 | 747 | 747 | 747 |
Maximálna šírka plášťa | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Dĺžka predstavca | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
Šírka riadítok | 680 | 680 | 720 | 720 | 720 | 720 |
Všetky údaje sa uvádzajú v milimetroch alebo stupňoch.