CUBE Attain C:62 Race 56 plumgrey´n´brink 2025
- Výrobca: Cube
- Kód produktu: 3232_p
- Dostupnosť: Skladom
-
1,699.00€
- Bez DPH: 1,415.83€
Služby a akcie k tomuto produktu
ŠPECIFIKÁCIA
Rám |
C:62® Carbon Twin Mold Technology, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Storage Box Option, AXH, 12x142mm |
Vidlica |
Attain C:62®, Full Carbon, Integrated Cable Routing, Flat Mount, 12x100mm |
Hlavové zloženie |
ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
Prehadzovačka |
Shimano 105 RD-R7100-DGS, 12-Speed |
Prešmyk |
Shimano 105 FD-R7100-F, Braze-On |
Radenie |
Shimano 105 ST-R7120 |
Brzdy |
Shimano BR-R7170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
Kľuky |
Shimano 105 FC-R7100, Hollowtech II, 50x34T |
Stredové zloženie |
Shimano 105 FD-R7100-F, Braze-On |
Riadidlá |
CUBE CIS Stem w/ Cable Routing |
Predstavec |
CUBE CIS Stem w/ Cable Routing |
Sedlovka |
CUBE Performance Post, 27.2mm |
Sedlo |
Conti Grand Prix, Kevlar, 30-622 |
Reťaz |
Shimano CN-M6100 |
Kazeta |
Shimano CS-R7101, 11-34T |
Kolesá |
CUBE RA 2.3 Aero Disc |
Plášte |
Conti Grand Prix, Kevlar, 30-622 |
Hmotnosť v kg |
9,20 kg |
GEOMETRIA
47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
Sedlová rúrka | 410 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
Horná rúrka horizontálne | 510 | 517 | 537 | 560 | 575 | 590 | 595 |
Sedlový uhol | 74.6° | 74.6° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° | 72.5° |
Hlavový uhol | 70.6° | 71.1° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
Reťazové vzpery | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Hlavová rúrka | 120 | 130 | 152 | 182 | 202 | 222 | 242 |
Rázvor | 991 | 994 | 1000 | 1014 | 1023 | 1033 | 1038 |
Stredové zloženie po os náboja | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Výška vyčnievajúcej časti - 80mm | 718 | 741 | 767 | 796 | 816 | 835 | 855 |
Reach | 365 | 369 | 376 | 385 | 388 | 392 | 391 |
Dosah | 525 | 538 | 561 | 591 | 610 | 629 | 648 |
ERGONOMIA
47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
Dĺžka sedlovky | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Priemer sedlovky | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Dĺžka kľúk | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Maximálny priemer plášťa | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 |
Maximálna šírka plášťa | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Dĺžka predstavca | 70 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 |
Šírka riadítok | 380 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 |
Všetky údaje sa uvádzajú v milimetroch alebo stupňoch.