CUBE Agree C:62 ONE 58 foggrey/grey 2025
- Výrobca: Cube
- Kód produktu: 3975_p
- Dostupnosť: Skladom
-
2,869.00€
- Bez DPH: 2,332.52€

Služby a akcie k tomuto produktu
ŠPECIFIKÁCIA
Rám |
Carbon C:62® Advanced Twin Mold Technology, Full Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Storage Box Option, AXH, 12x142mm |
Vidlica |
CUBE CSL Evo Aero Carbon C:62® Technology, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
Hlavové zloženie |
ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
Prehadzovačka |
Shimano 105 Di2 RD-R7150-DGS, 12-Speed |
Prešmyk |
Shimano 105 Di2 FD-R7150F |
Radenie |
Shimano 105 Di2 ST-R7170 - elektronické radenie |
Brzdy |
Shimano 105 BR-R7170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
Kľuky |
Shimano 105 FC-R7100, Hollowtech II, 50x34T |
Stredové zloženie |
Shimano SM-BB71-41B, 86mm Pressfit |
Riadidlá |
Newmen Evolution Wing Bar |
Predstavec |
CUBE Aero Stem w/ Cable Routing |
Sedlovka |
Agree C:62 Aero, Comfort Flex |
Sedlo |
ACID Nuance Pro |
Reťaz |
Shimano CN-M7100 |
Kazeta |
Shimano CS-R7101, 11-34T |
Kolesá |
Newmen Evolution SL R.35, 21/21 Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
Plášte |
Conti Grand Prix, Kevlar, 28-622 |
Hmotnosť v kg |
8,9 kg |
GEOMETRIA
Slack/Moderate | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
---|---|---|---|---|---|---|
Sedlová rúrka | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
Horná rúrka horizontálne | 522 | 539 | 560 | 575 | 590 | 600 |
Sedlový uhol | 74.6° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° | 72.5° |
Hlavový uhol | 71.5° | 72° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
Reťazové vzpery | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
Hlavová rúrka | 107 | 127 | 157 | 177 | 195 | 218 |
Rázvor | 987 | 994 | 1007 | 1017 | 1027 | 1037 |
Stredové zloženie po os náboja | 73 | 73 | 71 | 71 | 69 | 69 |
Výška vyčnievajúcej časti - 80mm | 734 | 760 | 791 | 810 | 829 | 849 |
Reach | 378 | 383 | 391 | 394 | 399 | 402 |
Dosah | 523 | 543 | 572 | 591 | 606 | 628 |
ERGONOMIA
50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
Dĺžka sedlovky | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
Uhol predstavca | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° |
Dĺžka kľúk | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Maximálny priemer plášťa | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 |
Maximálna šírka plášťa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Dĺžka predstavca | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 |
Šírka riadítok | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 |
Všetky údaje sa uvádzajú v milimetroch alebo stupňoch.